Non possiamo mancare!!!! Milano, la notte tra il 16 e il marzo 2012
http://www.midnightrun.it/
Benvenuti nel blog del GPT - Milano. Siamo un gruppo eterogeneo, molto eterogeneo, a cui piace correre insieme divertendoci, cercando di migliorare le nostre prestazioni e, soprattutto, evitando fastidiosi infortuni. Ci alleniamo ogni martedi e giovedi alle 18.30 al Parco di Trenno. Il punto di ritrovo è nel parcheggio in fondo, vicino ai campi di beach volley e al campetto di calcio, di fronte al numero 7 di via Gorlini.
GPT
venerdì 20 gennaio 2012
giovedì 12 gennaio 2012
Allenamenti
lu 02 LL 1h
ma 03 5x1000 rec. 3'
me 04 5x200 rec. 1'
gi 05 25x100 rec. 1'
ve 06 80/60/30/ Serie rec.3' m.1000 alla fine si può fare al campo
sa 07 Riposo
Do 08 Corto Veloce Km. 3
lu 9 LL 1 h
ma 10 risc. 20' 5x1000 rec.3' def. 20'
me 11 riposo
gi 12 risc. 20' 10x400 rec.1' def.20'
ve 13 LL 1h
sa 14 riposo
do 15 Cross Sociale a Pioltello
lu 16 LL 1 h.
ma 17 risc. 20' 5x1000 rec. 3'
me 18 riposo
gi 19 risc. 20 5x400 rec. 3'
ve 20 LL 1 h.
sa 21 riposo
do 22 Treviglio Monga
martedì 10 gennaio 2012
CALENDARIO GARE GENNAIO – APRILE 2012
DATA
|
MANIFESTAZIONE
|
31 dicembre
|
IDROSCALO –
MATCH RACE
ritrovo ore 9,30 – partenza ore 10,30 |
6 gennaio
|
LA
CIASPOLADA – Val di Non Trentino
http://www.ciaspolada.it/ |
8 gennaio
|
|
15 gennaio
|
CROSS
SOCIALE – Pioltello
http://www.athleticteampioltello.it/ |
22 gennaio
|
TROFEO
MONGA – Treviglio
http://www.trofeomonga.it/ |
29 gennaio
|
|
5 febbraio
|
TROFEO
MONGA – Cittiglio
http://www.trofeomonga.it/ |
12 febbraio
|
TROFEO
MONGA – Pavia
http://www.trofeomonga.it/ |
19 febbraio
|
8° MEZZA
DEL CASTELLO – Vittuone
http://www.atletica99vittuone.it/index.php/eventi/11-eventi/50-mezza2012 |
26 febbraio
|
33° MARCIA
DI SAN MAURIZIO – S. Maurizio al Lambro
http://www.podisticasanmaurizio.it/ |
4 marzo
|
34°
STAFFETTA DI SEGGIANO – Pioltello
http://www.athleticteampioltello.it/ |
11 marzo
|
58°
CAMPIONATO NAZIONALE DI CORSA CAMPESTRE UISP – Montalto di Castro (Lt)
http://www.uisp.it/atletica2/index.php?idArea=18&contentId=219 |
18 marzo
|
24° TROFEO
DEL SEMPIONE – 36° PASSO DEL CIOVASSO – Milano
www.trofeosempione.it |
25 marzo
|
STRAMILANO
– Milano
http://www.stramilano.it/ |
1 aprile
|
27°
CORSA DI PRIMAVERA – Paullo
http://www.zelodicorsa.it/ |
8 aprile
|
|
14 aprile
|
24° MIGLIO
CITTA’ DI VOGHERA – Voghera
www.clubdelmiglio.it |
15 aprile
|
lunedì 9 gennaio 2012
data | Risc. | Allenamento | Defatic. |
lunedì 16 gennaio 2012 | L.L. 75' | ||
martedì 17 gennaio 2012 | 20' | 5 x 1000 rec. 3' | 20' |
mercoledì 18 gennaio 2012 | L.L. 75' | ||
giovedì 19 gennaio 2012 | 20' | 10 x 100 rec. 1' | 20' |
venerdì 20 gennaio 2012 | L.L. 75' | ||
sabato 21 gennaio 2012 | riposo | ||
domenica 22 gennaio 2012 | Monga Treviglio | ||
lunedì 23 gennaio 2012 | L.L. 75' | ||
martedì 24 gennaio 2012 | 20' | 3 km Corto Veloce | 20' |
mercoledì 25 gennaio 2012 | L.L. 75' | ||
giovedì 26 gennaio 2012 | 20' | 5 km medio | 20' |
venerdì 27 gennaio 2012 | L.L. 75' | ||
sabato 28 gennaio 2012 | riposo | ||
domenica 29 gennaio 2012 | L.L. 75' | ||
lunedì 30 gennaio 2012 | L.L. 75' | ||
martedì 31 gennaio 2012 | 20' | 4 km Corto Veloce | 20' |
mercoledì 1 febbraio 2012 | L.L. 75' | ||
giovedì 2 febbraio 2012 | 20' | 6 km medio | 20' |
venerdì 3 febbraio 2012 | L.L. 75' | ||
sabato 4 febbraio 2012 | riposo | ||
domenica 5 febbraio 2012 | Monga Cittiglio | L.L. | |
lunedì 6 febbraio 2012 | L.L. 75' | ||
martedì 7 febbraio 2012 | 20' | 4 km Corto Veloce | 20' |
mercoledì 8 febbraio 2012 | L.L. 75' | ||
giovedì 9 febbraio 2012 | 20' | 8 km Medio | 20' |
venerdì 10 febbraio 2012 | L.L. 75' | ||
sabato 11 febbraio 2012 | riposo | ||
domenica 12 febbraio 2012 | Monga Pavia | L.L. 40' | |
lunedì 13 febbraio 2012 | L.L. 75' | ||
martedì 14 febbraio 2012 | 20' | 5 km Corto Veloce | 10' |
mercoledì 15 febbraio 2012 | L.L. 75' | ||
giovedì 16 febbraio 2012 | 20' | 10 km Medio | 10' |
venerdì 17 febbraio 2012 | L.L. 75' | ||
sabato 18 febbraio 2012 | L.L. 18 km - 7'/min | ||
domenica 19 febbraio 2012 | riposo | ||
lunedì 20 febbraio 2012 | L.L. 75' | ||
martedì 21 febbraio 2012 | 20' | 5 km Corto Veloce | 10' |
mercoledì 22 febbraio 2012 | L.L. 75' | ||
giovedì 23 febbraio 2012 | 20' | 10 km Medio | 10' |
venerdì 24 febbraio 2012 | L.L. 75' | ||
sabato 25 febbraio 2012 | riposo | ||
domenica 26 febbraio 2012 | L.L. 75' | ||
lunedì 27 febbraio 2012 | L.L. 60' | ||
martedì 28 febbraio 2012 | 20' | 2 km Corto Veloce | |
mercoledì 29 febbraio 2012 | 20' | 4 km Medio | |
giovedì 1 marzo 2012 | L.L. 60' | ||
venerdì 2 marzo 2012 | corricchiare 45' | ||
sabato 3 marzo 2012 | riposo | ||
domenica 4 marzo 2012 | MEZZA PARIGI | ||
lunedì 5 marzo 2012 | corsetta 40' | ||
martedì 6 marzo 2012 | L.L. 50' | ||
mercoledì 7 marzo 2012 | L.L. 60' | ||
giovedì 8 marzo 2012 | L.L. 40' | ||
venerdì 9 marzo 2012 | L.L. 60' | ||
sabato 10 marzo 2012 | riposo | ||
domenica 11 marzo 2012 | Campionato | Italiano UISP | Montalto |
Iscriviti a:
Post (Atom)