data | Risc. | Allenamento | Defatic. |
lunedì 16 gennaio 2012 | L.L. 75' | ||
martedì 17 gennaio 2012 | 20' | 5 x 1000 rec. 3' | 20' |
mercoledì 18 gennaio 2012 | L.L. 75' | ||
giovedì 19 gennaio 2012 | 20' | 10 x 100 rec. 1' | 20' |
venerdì 20 gennaio 2012 | L.L. 75' | ||
sabato 21 gennaio 2012 | riposo | ||
domenica 22 gennaio 2012 | Monga Treviglio | ||
lunedì 23 gennaio 2012 | L.L. 75' | ||
martedì 24 gennaio 2012 | 20' | 3 km Corto Veloce | 20' |
mercoledì 25 gennaio 2012 | L.L. 75' | ||
giovedì 26 gennaio 2012 | 20' | 5 km medio | 20' |
venerdì 27 gennaio 2012 | L.L. 75' | ||
sabato 28 gennaio 2012 | riposo | ||
domenica 29 gennaio 2012 | L.L. 75' | ||
lunedì 30 gennaio 2012 | L.L. 75' | ||
martedì 31 gennaio 2012 | 20' | 4 km Corto Veloce | 20' |
mercoledì 1 febbraio 2012 | L.L. 75' | ||
giovedì 2 febbraio 2012 | 20' | 6 km medio | 20' |
venerdì 3 febbraio 2012 | L.L. 75' | ||
sabato 4 febbraio 2012 | riposo | ||
domenica 5 febbraio 2012 | Monga Cittiglio | L.L. | |
lunedì 6 febbraio 2012 | L.L. 75' | ||
martedì 7 febbraio 2012 | 20' | 4 km Corto Veloce | 20' |
mercoledì 8 febbraio 2012 | L.L. 75' | ||
giovedì 9 febbraio 2012 | 20' | 8 km Medio | 20' |
venerdì 10 febbraio 2012 | L.L. 75' | ||
sabato 11 febbraio 2012 | riposo | ||
domenica 12 febbraio 2012 | Monga Pavia | L.L. 40' | |
lunedì 13 febbraio 2012 | L.L. 75' | ||
martedì 14 febbraio 2012 | 20' | 5 km Corto Veloce | 10' |
mercoledì 15 febbraio 2012 | L.L. 75' | ||
giovedì 16 febbraio 2012 | 20' | 10 km Medio | 10' |
venerdì 17 febbraio 2012 | L.L. 75' | ||
sabato 18 febbraio 2012 | L.L. 18 km - 7'/min | ||
domenica 19 febbraio 2012 | riposo | ||
lunedì 20 febbraio 2012 | L.L. 75' | ||
martedì 21 febbraio 2012 | 20' | 5 km Corto Veloce | 10' |
mercoledì 22 febbraio 2012 | L.L. 75' | ||
giovedì 23 febbraio 2012 | 20' | 10 km Medio | 10' |
venerdì 24 febbraio 2012 | L.L. 75' | ||
sabato 25 febbraio 2012 | riposo | ||
domenica 26 febbraio 2012 | L.L. 75' | ||
lunedì 27 febbraio 2012 | L.L. 60' | ||
martedì 28 febbraio 2012 | 20' | 2 km Corto Veloce | |
mercoledì 29 febbraio 2012 | 20' | 4 km Medio | |
giovedì 1 marzo 2012 | L.L. 60' | ||
venerdì 2 marzo 2012 | corricchiare 45' | ||
sabato 3 marzo 2012 | riposo | ||
domenica 4 marzo 2012 | MEZZA PARIGI | ||
lunedì 5 marzo 2012 | corsetta 40' | ||
martedì 6 marzo 2012 | L.L. 50' | ||
mercoledì 7 marzo 2012 | L.L. 60' | ||
giovedì 8 marzo 2012 | L.L. 40' | ||
venerdì 9 marzo 2012 | L.L. 60' | ||
sabato 10 marzo 2012 | riposo | ||
domenica 11 marzo 2012 | Campionato | Italiano UISP | Montalto |
Benvenuti nel blog del GPT - Milano. Siamo un gruppo eterogeneo, molto eterogeneo, a cui piace correre insieme divertendoci, cercando di migliorare le nostre prestazioni e, soprattutto, evitando fastidiosi infortuni. Ci alleniamo ogni martedi e giovedi alle 18.30 al Parco di Trenno. Il punto di ritrovo è nel parcheggio in fondo, vicino ai campi di beach volley e al campetto di calcio, di fronte al numero 7 di via Gorlini.
GPT
![GPT](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR642WR3rtEmBSmgvvyBBIOmpeqRfLWoLYqMqp-8b3m3-qLAJnEEqzapXW_uEqhdYzM-oapy8JSMmhZ3YQb2UyYo3tqy3SZncRWffRAEWcHJCcAR9OTv563jMyZzaLu6NKjf7yfTWQKroH/s1600/LOGO-GPT_rosso-per-web.jpg)
lunedì 9 gennaio 2012
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento